<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Строительство, тендеры, недвижимость, вторичный рынок квартир.</title>
	<atom:link href="http://st-tender.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://st-tender.ru</link>
	<description>Новости строительного рынка</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 15:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Московский рынок жилья 2010-2011</title>
		<link>http://st-tender.ru/2011/01/17/moskovskij-rynok-zhilya-2010-2011/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2011/01/17/moskovskij-rynok-zhilya-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время риэлтеры активно дискутируют о московском рынке жилья, который в ушедшем в 2010 году проявил себя следующим образом: наблюдался рост цен среди новостроек, где было ограниченное предложение, а также на вторичном рынке, куда продолжали возвращаться объекты, не реализованные в разгар кризиса. На основании этих данных, следует ожидать в 2011 году рост до 2% в месяц.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В настоящее время риэлтеры активно дискутируют о московском рынке жилья, который в ушедшем в 2010 году проявил себя следующим образом: наблюдался рост цен среди новостроек, где было ограниченное предложение, а также на вторичном рынке, куда продолжали возвращаться объекты, не реализованные в разгар кризиса. На основании этих данных, следует ожидать в 2011 году рост до 2% в месяц.<br />
Независимые эксперты утверждают, что и в 2009 и в 2010 году, предложение столичных новостроек было сокращено. По данным аналитического центра &#8220;Миэль&#8221;, количество домов упало с 324 до 273 объектов, т.е. на 15,7% (по сравнению с декабрем 2009). Агенство &#8220;Пересвет-Инвест&#8221; также говорит о снижении объема новостроек, выставленных на продажу в течение 11 месяцев 2010 года на 62.2%. Причем максимальное падение было в третьем квартале, когда объем новостроек сократился в два раза относительно второго квартала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2011/01/17/moskovskij-rynok-zhilya-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Екатеринбурге решили снести незаконно построенную многоэтажку</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-ekaterinburge-reshili-snesti-nezakonno-postroennuyu-mnogoetazhku/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-ekaterinburge-reshili-snesti-nezakonno-postroennuyu-mnogoetazhku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 21:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/06/v-ekaterinburge-reshili-snesti-nezakonno-postroennuyu-mnogoetazhku/</guid>
		<description><![CDATA[Власти Екатеринбурга добились сноса незаконно построенного многоэтажного дома на улице Боткинская. Дом был построен самовольно гражданами Китая, в нем проживают эмигранты из Китайской народной республики. В доме на Боткинской проживало около 200 человек, хотя зарегистрированы в нем были лишь двое.
Это не первая многоэтажка города, подлежащая сносу. Подобная судьба может ожидать еще три дома в Орджоникиджевском [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Екатеринбурга добились сноса незаконно построенного многоэтажного дома на улице Боткинская. Дом был построен самовольно гражданами Китая, в нем проживают эмигранты из Китайской народной республики. В доме на Боткинской проживало около 200 человек, хотя зарегистрированы в нем были лишь двое.</p>
<p>Это не первая многоэтажка города, подлежащая сносу. Подобная судьба может ожидать еще три дома в Орджоникиджевском районе Екатеринбурга.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-ekaterinburge-reshili-snesti-nezakonno-postroennuyu-mnogoetazhku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис не избавил рынок от нечестных девелоперов</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/06/krizis-ne-izbavil-rynok-ot-nechestnyx-developerov/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/06/krizis-ne-izbavil-rynok-ot-nechestnyx-developerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/06/krizis-ne-izbavil-rynok-ot-nechestnyx-developerov/</guid>
		<description><![CDATA[Эксперт компании IP-групп Юрий Борисов считает, что рынок строительства торговой недвижимости не стал лучше после кризиса. Предрекаемый многими экспертами рынка исход фирм-однодневок и некомпетентных игроков так и не состоялся.
По мнению Борисова, мелкие и слабые компании лишь на время приостановили свою активность из-за кризиса, но они снова проявят себя, как только рынок ритейла начнет оживать.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эксперт компании IP-групп Юрий Борисов считает, что рынок строительства торговой недвижимости не стал лучше после кризиса. Предрекаемый многими экспертами рынка исход фирм-однодневок и некомпетентных игроков так и не состоялся.</p>
<p>По мнению Борисова, мелкие и слабые компании лишь на время приостановили свою активность из-за кризиса, но они снова проявят себя, как только рынок ритейла начнет оживать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/06/krizis-ne-izbavil-rynok-ot-nechestnyx-developerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Новосибирске строят крытый футбольный манеж</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-novosibirske-stroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-novosibirske-stroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/06/v-novosibirske-stroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/</guid>
		<description><![CDATA[Крытый футбольный манеж на 3,5 тысячи мест планируется сдать в эксплуатацию в Новосибирске в четвертом квартале 2011 года. Объем инвестиций в проект составил более 1,5 млрд. рублей.
Полезная площадь манежа составляет 26 тыс. кв. метров. Манеж содержит поле для традиционного футбола с искусственным покрытием, а также поле для матчей по мини-футболу с местами для зрителей на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крытый футбольный манеж на 3,5 тысячи мест планируется сдать в эксплуатацию в Новосибирске в четвертом квартале 2011 года. Объем инвестиций в проект составил более 1,5 млрд. рублей.</p>
<p>Полезная площадь манежа составляет 26 тыс. кв. метров. Манеж содержит поле для традиционного футбола с искусственным покрытием, а также поле для матчей по мини-футболу с местами для зрителей на 500 человек.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/06/v-novosibirske-stroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распродажа коттеджей на Рублевке</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/06/rasprodazha-kottedzhej-na-rublevke/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/06/rasprodazha-kottedzhej-na-rublevke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[дома]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/06/rasprodazha-kottedzhej-na-rublevke/</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Велес Капитал Девелопмент» организовала осеннюю распродажу коттеджей на Рублево-Успенском шоссе. Речь идет о коттеджном поселке «Дарьино» на 27 километре Рублево-Успенского шоссе. Дома площадью 750 кв. м. и участками от 23 до 25 соток стоят в обычное время от 1,9 до 2,3 млн. долларов США.
Осенью дома в поселке можно будет купить всего за 1,75 млн. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Велес Капитал Девелопмент» организовала осеннюю распродажу коттеджей на Рублево-Успенском шоссе. Речь идет о коттеджном поселке «Дарьино» на 27 километре Рублево-Успенского шоссе. Дома площадью 750 кв. м. и участками от 23 до 25 соток стоят в обычное время от 1,9 до 2,3 млн. долларов США.</p>
<p>Осенью дома в поселке можно будет купить всего за 1,75 млн. долларов. Все коттеджи продаются со свободной планировкой, состояние – под отделку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/06/rasprodazha-kottedzhej-na-rublevke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под Петербургом появится новый коттеджный поселок</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/06/pod-peterburgom-poyavitsya-novyj-kottedzhnyj-poselok/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/06/pod-peterburgom-poyavitsya-novyj-kottedzhnyj-poselok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 02:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/06/pod-peterburgom-poyavitsya-novyj-kottedzhnyj-poselok/</guid>
		<description><![CDATA[Неподалеку от Павловского парка в Петербурге появится коттеджный поселок бизнес-класса. Строительство производит компания БСПб, принадлежащая банку «Санкт-Петербург». На участке площадью более 60 га разместятся 272 дома. Строительство одного дома обойдется инвесторам примерно в 15 миллионов рублей.
Продажи первых коттеджей стартуют весной 2011 года. Площади коттеджей будут от 150 до 250 кв. м., а прилегающие к ним [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неподалеку от Павловского парка в Петербурге появится коттеджный поселок бизнес-класса. Строительство производит компания БСПб, принадлежащая банку «Санкт-Петербург». На участке площадью более 60 га разместятся 272 дома. Строительство одного дома обойдется инвесторам примерно в 15 миллионов рублей.</p>
<p>Продажи первых коттеджей стартуют весной 2011 года. Площади коттеджей будут от 150 до 250 кв. м., а прилегающие к ним участки – от 10 до 18 соток.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/06/pod-peterburgom-poyavitsya-novyj-kottedzhnyj-poselok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Екатеринбурге построят центр экстремального спорта</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-ekaterinburge-postroyat-centr-ekstremalnogo-sporta/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-ekaterinburge-postroyat-centr-ekstremalnogo-sporta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/05/v-ekaterinburge-postroyat-centr-ekstremalnogo-sporta/</guid>
		<description><![CDATA[Только на начальный этап строительства центра экстремального спорта в Екатеринбурге будет выделено около 20 миллионов рублей. Центр находится на стадии проектирования, а сдать его обещают уже к 2012 году.
Место постройки этого центра пока не определено.
Аналогичных спортивных центров в России пока не существует, так что спортивный центр, который объединит роллеров, велосипедистов, скейтеров и других спортсменов, станет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только на начальный этап строительства центра экстремального спорта в Екатеринбурге будет выделено около 20 миллионов рублей. Центр находится на стадии проектирования, а сдать его обещают уже к 2012 году.</p>
<p>Место постройки этого центра пока не определено.</p>
<p>Аналогичных спортивных центров в России пока не существует, так что спортивный центр, который объединит роллеров, велосипедистов, скейтеров и других спортсменов, станет первым в России.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-ekaterinburge-postroyat-centr-ekstremalnogo-sporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Москве построят крытый футбольный манеж</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-moskve-postroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-moskve-postroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/05/v-moskve-postroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/</guid>
		<description><![CDATA[Для футбольной команды «Спартак» будет построен крытый манеж на 10 тысяч мест. Это связано с переходом системы проведения футбольных соревнований в России в формат «осень-весна».
Строительство манежа будет осуществляться на бюджетные средства. Кроме манежа, «Спартак» получит еще и стадион. Благодаря двум этим объектам команде удастся полностью решить вопрос с проведением соревнований и матчей в холодное время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для футбольной команды «Спартак» будет построен крытый манеж на 10 тысяч мест. Это связано с переходом системы проведения футбольных соревнований в России в формат «осень-весна».</p>
<p>Строительство манежа будет осуществляться на бюджетные средства. Кроме манежа, «Спартак» получит еще и стадион. Благодаря двум этим объектам команде удастся полностью решить вопрос с проведением соревнований и матчей в холодное время года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-moskve-postroyat-krytyj-futbolnyj-manezh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Саратовской области погорельцы получат новые дома уже в октябре</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-saratovskoj-oblasti-pogorelcy-poluchat-novye-doma-uzhe-v-oktyabre/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-saratovskoj-oblasti-pogorelcy-poluchat-novye-doma-uzhe-v-oktyabre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/05/v-saratovskoj-oblasti-pogorelcy-poluchat-novye-doma-uzhe-v-oktyabre/</guid>
		<description><![CDATA[Сгоревшие во время пожара дома в селе Синенькие Саратовской области будут восстановлены лишь частично. 24 семьи из 18 сгоревших домов выбрали разные формы компенсации. 20 семей предпочли получить финансовую компенсацию. Одна семья попросила отремонтировать дом, который пострадал не очень сильно. Еще три семьи выбрали строительство новых домов.
Работы по возведению жилья для погорельцев села Синенькие будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сгоревшие во время пожара дома в селе Синенькие Саратовской области будут восстановлены лишь частично. 24 семьи из 18 сгоревших домов выбрали разные формы компенсации. 20 семей предпочли получить финансовую компенсацию. Одна семья попросила отремонтировать дом, который пострадал не очень сильно. Еще три семьи выбрали строительство новых домов.</p>
<p>Работы по возведению жилья для погорельцев села Синенькие будут завершены к концу октября этого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-saratovskoj-oblasti-pogorelcy-poluchat-novye-doma-uzhe-v-oktyabre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Красноярске активизировалось строительство</title>
		<link>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-krasnoyarske-aktivizirovalos-stroitelstvo/</link>
		<comments>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-krasnoyarske-aktivizirovalos-stroitelstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 02:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shans-realty.ru/2010/11/05/v-krasnoyarske-aktivizirovalos-stroitelstvo/</guid>
		<description><![CDATA[Количество домов в Красноярском крае, введенных в эксплуатацию за первое полугодие 2010 года, увеличилось в 2,5 раза, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. В Красноярске за полгода построено около 4,5 тысяч квартир. Четверть из них была сдана «под ключ» еще в июне.
Спрос на ипотеку в крае вырос на 80%. Все эти факторы в совокупности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Количество домов в Красноярском крае, введенных в эксплуатацию за первое полугодие 2010 года, увеличилось в 2,5 раза, если сравнивать с первым полугодием прошлого года. В Красноярске за полгода построено около 4,5 тысяч квартир. Четверть из них была сдана «под ключ» еще в июне.</p>
<p>Спрос на ипотеку в крае вырос на 80%. Все эти факторы в совокупности привели к тому, что жилье в Красноярске подорожало за лето на 8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://st-tender.ru/2010/11/05/v-krasnoyarske-aktivizirovalos-stroitelstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

